| Брэнд | GP Solar |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип солнечных элементов | Поликристалл Grade A |
| Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 19,1 В |
| Ток максимальной мощности (Imp) | 5,24 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 23,8 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 5,6 А |
| Количество ячеек | 40 |
| Тип коннектора | MC4 |
| Количество защитных диодов | 2 |
| Максимальное напряжение системы (VDC) | 1000 В |
| Температурный коэффициент напряжения холостого хода (tVoc %) | -0,22+/-0.1/℃ |
| Температурный коэффициент тока короткого замыкания Isc (%) | (0,065+/-0.015)/℃ |
| Температурный коэффициент напряжения точки макс. мощности (%) | -0.38/℃ |
| Длина кабеля (мм) | 900 мм |
| КПД ячейки | 17,6% |
| КПД модуля | 15,4% |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации | -40℃~+85℃ |
| Размер модуля | 1100*670*35 мм |
| Вес модуля | 8,45 кг |
| Количество штук в упаковке | 2 |
| Вес упаковки | 20 кг |
| Гарантийный срок | 5 |
| Страна производства | Китай |
GPP-100W40 – это высокоэффективные солнечные модули для решения задач в области автономного энергоснабжения или энергосбережения любой категории сложности с возможностью работы в разных климатических условиях.
Солнечные модули изготовлены из поликристаллического кремния класса А. Фотоэлементы закрываются специальным сверхпрочным стеклом, ламинируются и помещаются в надежный каркас из анодированного алюминиевого профиля, что обеспечивает высокие показатели устойчивости к атмосферным воздействиям – граду, ветровой нагрузке.